top of page
TOP-IT™ SKILLS
TIS# | SKILL | SEQUENCE | CATEGORY | EQUIPMENT | TIME LIMIT | MASTERY | FORM | ACCURACY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jump rope 2 feet 500 IAR | XA | Jump Rope | ||||||
Jump rope slolom 300 IAR | XA | Jump Rope | ||||||
Planks 10 min | XA | |||||||
Push UPS 100 | XA | |||||||
Chin ups 50 | XA | Bar | ||||||
Pull ups 35 | XA | Bar | ||||||
Dips 100 | XA | Dip Bar | ||||||
Russian twist 300 @ 5% | XA | Ball | ||||||
Broad jump 4-2-4-2 | XA | |||||||
180 twist, lucky 12, timed | XA | |||||||
360 twists, lucky 8 timed | XA | |||||||
1-2 forward 12 Step 1 riser | XA | Step & Riser |
bottom of page
